RANKING+31:
SOLO ESTAN A PARTIR DE LA CARRERA 32 Y EL TOTAL ANTERIOR ESTA EN LOS ARCHIVOS DE ABAJO, ES PARA QUE LO PODAIS IMPRIMIR EN UN FOLIO
RANKING:
TABLA DE PUNTUACIÓN:
Categoría ESPECIAL PRIMERA Categoría SEGUNDA Categoría TERCERA Categoría
INTERNACIONALES COPAS DE ESPAÑA PAGAR TASA COPA AUTONOMICAS
Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos
1º 100.- 1º 60 1º 25 1º 15
2º 80.- 2º 50 2º 20 2º 12
3º 70.- 3º 42 3º 17 3º 10
4º 60.- 4º 36 4º 15 4º 9
5º 50.- 5º 32 5º 14 5º 8
6º 40.- 6º 28 6º 13 6º 7
7º 35.- 7º 24 7º 12 7º 6
8º 30.- 8º 20 8º 11 8º 5
9º 25.- 9º 16 9º 10 9º 4
10º 20.- 10º 15 10º 8 10º 3
11º al 20º 15 11º al 20º 10 11º al 20º 5 11º al 20º 2
LISTADO DE CARRERAS:
PRUEBAS PUNTUABLES RANKING FEDERACION ESPAÑOLA CICLOCROSS 2008/09
EN FONDO AMARILLO LAS PRUEBAS METIDAS EN EL RANKING
1º 5-10 MUZKIZ 1.33.3
2º 12-10 CORVERA 1.33.3
3º 19-10 POTRIES 1.33.3
4º 18-10 MEDINA 1.33.0
5º 19-10 VILLARCAYO 1.33.0
6º 26-10 VALLADOLID 1.33.1
7º 26-10 BARX 1.33.3
8º 1-11 COLINDRES 1.33.3
9º 2-11 KARRANTZA 1.33.3
LANGREO SUSPENDIDA
10º 2-11 MADRID 1.33.3
11º 2-11 CAMBRE 1.33.3
12º 2-11 PICASSENT 1.33.3
13º 8-11 LAS REGUERAS 8-11(sumados los puntos por la clasificacion oficial de la federacion)
14º 9-11 BARRACA AGUAS VIVAS 1.33.3
15º 9-11 AMES 1.33.3
16º 15-11 SANSEBASTIAN DE LOS REYES 1.33.3
18º 15-11 ORIO 1.33.3
19º 16-11 GOZON 1.33.2
20º 16-11 SUECA 1.33.3
21º 16-11 AMOREBIETA 1.33.3
22º 16-11 SANTIAGO 1.33.3
23º 22-11 CULLEREDO 1.33.1
24º 23-11 NAVIA 1.33.1
25º 23-11 ASTARRIA 1.33.3
26º 23-11-08 ONDA 1.33.2
27º SESEÑA CTO CASTILLA LA MANCHA (quitados los puntos no ha pagado las tasas)
28º 30-11-08 AIZARNAZABAL 1.33.3
29º 30-11-08 RAMALES 1.33.3
30º 30-11 ROIS 1.33.3
31º 30-11-08 ALCOBENDAS 1.33.3
32º 6-12 NAVA 1.33.2
33º 6-12 BOIRO 1.33.3
34º 6-12 ERMUA 1.33.3
35º 6-12 VALDEMORILLO 1.33.3
36º 7-12 IGORRE 1.33.3
37º 7-12 TENDERINA 1.33.3
38º 8-12 ASTEASU 1.33.0 1.33.3
39º 13-12 PIELAGOS 1.33.3
40º 13-12 SANTA LUCIA CASTELLON 1.33.3
41º 13-12 COSLADA 1.33.3
42º 13-12 OSCAR PEREIRO 1.33.3
43º 14-12 VALENCIA 1.33.1 1.33.3
44º 14-12 ZEBERIO 1.33.3
45º 20-12 TRETO 1.33.3
46º 21-12 SOLARES 1.33.3
47º 21-12 TROFEO NADAL 1.33.3
48º 15-11 GRADO 1.33.3
49º 27-12 RADA 1.33.1
50º 28-12 ALGINET 1.33.1
51º 28-12 SOTO DEL BARCO 1.33.1
52º 28-12 DAGANZO 1.33.1
53º 31-12 PUENTE VIESGO 1.33.3
54º 3-1-9 ELORRIO 1.33.3
55º 4-1-09 ORMAIZTEGUI 1.33.3
56º 4-1-09 CERCEDILLA 1.33.3
57º 4-1-9 SALINAS 1.33.1
58º 6-1-9 ISPASTER 1.33.0 y 1.33.3
59º BENIFAIRO DE LA VALLDIGN 1.33.3
60º 10-1 OSINTXU 1.33.1
61º 11-1 ITSASONDO 1.33.1